您所在位置: 登录入口> 精彩登录入口> 通知公告

多宝·duobao官方网站学科语文2021年硕士研究生非全日制调剂生拟录取名单(新)

                                2021年多宝·duobao官方网站学院非全日制硕士研究生拟录取名单汇总表
                                                                            (调剂考生)
序号 考生编号 姓 名 录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105341430902259 杨雨卓 045103 学科教学(语文) 384 86 87.4 86.93333333 79.84

2 105321432113499 邱宝慧 045103 学科教学(语文) 375 83 88.8 86.86666667 78.56

3 105341431402247 王杜杜 045103 学科教学(语文) 369 80 86.4 84.26666667 76.94

4 105341431402244 贺琪玉 045103 学科教学(语文) 369 77 86.2 83.13333333 76.6

5 105341432702413 张馨月 045103 学科教学(语文) 363 79 88.6 85.4 76.44

6 105341431802340 黄如嫣 045103 学科教学(语文) 358 88 86.6 87.06666667 76.24

7 102031210304404 纪婉莹 045103 学科教学(语文) 354 85 88.8 87.53333333 75.82

8 105421431619205 刘晓玲 045103 学科教学(语文) 359 80 85.6 83.73333333 75.38

9 105341431402246 彭盈盈 045103 学科教学(语文) 350 84 88.8 87.2 75.16

10 105341431402240 李芊 045103 学科教学(语文) 361 75 84.8 81.53333333 75

11 106371004006431 颜静 045103 学科教学(语文) 358 81 83.6 82.73333333 74.94

12 105421431519186 陈梦萍 045103 学科教学(语文) 352 81 87.8 85.53333333 74.94

13 105421431520802 李琢钰 045103 学科教学(语文) 356 84 83 83.33333333 74.84

14 105341431502281 叶诗卉 045103 学科教学(语文) 352 81 85.8 84.2 74.54

15 105341431702309 符瑶琪 045103 学科教学(语文) 342 85 90 88.33333333 74.38

16 105341310602427 刘亚梅 045103 学科教学(语文) 354 81 83.4 82.6 74.34

17 105421431520891 贺雪欢 045103 学科教学(语文) 362 70 83.2 78.8 74.32

18 105741000016494 杜筱倩 045103 学科教学(语文) 341 83 90.6 88.06666667 74.16


学院主管院长签字:



日期:
















注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。