多宝·duobao官方网站学科语文2021年硕士研究生非全日制第一志愿拟录取名单(新)
时间:2021-04-06 12:10:00 访问量:
2021年多宝·duobao官方网站非全日制教育硕士研究生拟录取名单汇总表 | |||||||||||
(学科教学(语文)一志愿考生) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105341431602305 | 全燕妍 | 045103 | 学科教学(语文) | 369 | 79 | 85.4 | 83.267 | 76.64 | ||
2 | 105341431702317 | 黄依炜 | 045103 | 学科教学(语文) | 356 | 81 | 84.6 | 83.400 | 74.86 | ||
3 | 105341432602397 | 周婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 356 | 77 | 86 | 83.000 | 74.74 | ||
4 | 105341432402379 | 曾伟芳 | 045103 | 学科教学(语文) | 352 | 80 | 82.2 | 81.467 | 73.72 | 86 | 70 |
5 | 105341432502395 | 李尾蕾 | 045103 | 学科教学(语文) | 342 | 78 | 83 | 81.333 | 72.28 | ||
6 | 105341432402375 | 叶甜 | 045103 | 学科教学(语文) | 343 | 76 | 81.2 | 79.467 | 71.86 | ||
7 | 105341431702320 | 胡平 | 045103 | 学科教学(语文) | 340 | 70 | 83.4 | 78.933 | 71.28 | ||
学院主管院长签字: | 日期: | ||||||||||
注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。 |
半岛网页版 | 九游官方网站 | MK·体育(中国)官方网站 | 星空注册 | 星空体育app(中国)有限公司官网 | 万象城·体育 | 星空官方网站 | hth·华体育APP(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装 | 星空网页版 |